 
陕西专业、有实力的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>今日江门大口径方管现货价格走势
今日江门大口径方管现货价格走势
【更新时间】:2011/12/28
【文章摘要】:
| 名称 | 价格 | 数量 | 规格 | 产地 | 备注 | 
| 5520元/吨 | 200吨 | 100*100*16 | 无锡 | 现货 | |
| 大口径方管 | 5620元/吨 | 300吨 | 200*200*20 | 无锡 | 现货 | 
| 大口径方管 | 5420元/吨 | 300吨 | 300*300*30 | 宝钢 | 现货 | 
| 大口径方管 | 5620元/吨 | 400吨 | 350*350*32 | 无锡 | 现货 | 
| 大口径方管 | 5220元/吨 | 500吨 | 400*400*40 | 冶钢 | 现货 | 
| 大口径方管 | 5620元/吨 | 400吨 | 450*450*45 | 无锡 | 现货 | 
| 大口径方管 | 5720元/吨 | 400吨 | 500*500*50 | 天钢 | 现货 | 
| 大口径方管 | 5820元/吨 | 500吨 | 600*600*60 | 无锡 | 现货 | 
上一页:今日佛山镀锌方管现货价格行情
下一页:世界看中钢协争夺铁矿石指数话语权

网站首页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 生产车间 | 行业应用 | 资质荣誉 | 联系我们
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
 

