陕西专业、有实力的钢材供应商!

你的位置:网站首页-->>长沙市场镀锌管市场行情

长沙市场镀锌管市场行情


【更新时间】:2012/6/12
【文章摘要】:

品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌管 Ф21.3*2.75 4分*2.75 Q195-235 衡水、广州 5730 -50 找现货
镀锌管 Ф26.8*2.75 6分*2.75 Q195-235 衡水、广州 5570 -50 找现货
镀锌管 Ф33.5*3.25 1寸*3.25 Q195-235 衡水、广州 5440 -50 找现货
镀锌管 Ф48*3.5 1.5寸*3.5 Q195-235 衡水、广州 5230 -50 找现货
镀锌管 Ф77.5*3.75 2.5寸*3.75 Q195-235 衡水、广州 5160 -50 找现货
镀锌管 Ф88.5*4.0 3寸*4.0 Q195-235 衡水、广州 5060 -50 找现货
镀锌管 Ф114*4.0 4寸*4.0 Q195-235 衡水、广州 5060 -50 找现货
镀锌管 Ф165*4.5 6寸*4.5 Q195-235 衡水、广州 5350 -50 找现货
镀锌管 Ф219*6 8寸*6.0 Q195-235 衡水、广州 5450 -50 找现货

 


上一页:青岛市场无缝管价格行情
下一页:唐山市场焊管价格行情