
陕西专业、有实力的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>西安无缝钢管价格平稳,西安不锈钢管价格下跌
西安无缝钢管价格平稳,西安不锈钢管价格下跌
【更新时间】:2012/8/21
【文章摘要】:
名称 | 规格 | 支数 | 重量T | 单价 | 产地 | |
无缝管 | 32*3 | 322 | 5.596 | 5100 | 金宝诚 | |
无缝管 | 34*3 | 81 | 1.437 | 5100 | 承禹 | |
无缝管 | 38*3 | 15 | 0.056 | 4800 | 承禹 | |
无缝管 | 42*3.5 | 95 | 1.891 | 4600 | 承禹 | |
无缝管 | 45*3.5 | 52 | 1.464 | 4600 | 金宝诚 | |
无缝管 | 45*3.5 | 36 | 0.084 | 4600 | 金源 | |
无缝管 | 48*3.5 | 17 | 0.082 | 4600 | 金宝诚 | |
无缝管 | 48*3.5 | 163 | 5.373 | 4600 | 承禹 | |
无缝管 | 51*3 | 34 | 0.836 | 4700 | 金源 | |
无缝管 | 51*3.5 | 107 | 3.406 | 4600 | 承禹 | |
无缝管 | 57*3.5 | 131 | 5.334 | 4600 | 瑞钢联 | |
无缝管 | 57*3.5 | 67 | 2.44 | 4600 | 三元 | |
无缝管 | 57*4 | 13 | 0.178 | 4600 | 源大 | |
无缝管 | 60*4 | 30 | 0.967 | 4600 | 金宝诚 | |
无缝管 | 60*5 | 7 | 0.252 | 4600 | 金宝诚 | |
无缝管 | 60*5 | 20 | 1.079 | 4600 | 三元 | |
无缝管 | 70*4 | 21 | 1.062 | 4600 | 承禹 | |
无缝管 | 73*4 | 5 | 0.176 | 4600 | 三元 | |
无缝管 | 73*4 | 88 | 5.73 | 4600 | 三元 | |
无缝管 | 76*4 | 127 | 7.38 | 4550 | 瑞钢联 |
上一页:西安焊管价格下跌,西安镀锌管,西安无缝钢管价格平稳有降
下一页:西安无缝钢管-钢厂铁矿石采购积极性大幅降低,西安不锈钢管市场冷淡

网站首页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 生产车间 | 行业应用 | 资质荣誉 | 联系我们
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
