
陕西专业、有实力的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>7月2日沈阳无缝钢管市场价格行情
7月2日沈阳无缝钢管市场价格行情
【更新时间】:2013/7/2
【文章摘要】:
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 磐石 | 热轧 | 4200 | - | 山东;凌钢 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 4200 | - | 山东;凌钢 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 4300 | - | 山东、建龙 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍钢 | 热轧 | 4300 | - | 建龙 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍钢 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 建龙 | 热轧 | 4150 | - | |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 4300 | - |
上一页:6月28日西安焊管 市场价格行情日暂无波动
下一页:7月2日佛山201不锈钢装饰焊管价格行情

网站首页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 生产车间 | 行业应用 | 资质荣誉 | 联系我们
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
