
陕西专业、有实力的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>2014年1月2日武汉无缝管价格行情
2014年1月2日武汉无缝管价格行情
【更新时间】:2014/1/2
【文章摘要】:
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
结构管 | Φ25*2.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 无锡 | 5390 | - | 冷拔;货少 |
结构管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 山东 | 4340 | - | 冷拔; |
结构管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 山东 | 4340 | - | 冷拔; |
结构管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 山东 | 4090 | - | 热轧; |
结构管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 洪都 | 4090 | - | 热轧;货少 |
结构管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 山东 | 4090 | - | 热轧; |
结构管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶钢 | 4090 | - | 热轧; |
结构管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 洪都 | 4090 | - | 热轧;货少 |
结构管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 山东 | 4090 | - | 热轧; |
结构管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 4290 | - | 热轧; |
结构管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 4390 | - | 热轧; |
结构管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 凤宝 | 4390 | - | 热轧; |
结构管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 4540 | - | 热轧; |
结构管 | Φ377*9 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 4790 | - | 热轧;货少 |
结构管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 4840 | - | 热轧;货少 |
上一页:2014年1月2日成都直缝焊管价格行情
下一页:成都中厚钢板: 库存下降 价格坚挺

网站首页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 生产车间 | 行业应用 | 资质荣誉 | 联系我们
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
