
陕西专业、有实力的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>1月7日2CR13圆钢市场行情
1月7日2CR13圆钢市场行情
【更新时间】:2014/1/7
【文章摘要】:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
圆钢 | Ф25-120 | 2Cr13 | 西特 | 9700 | 含税 | |
圆钢 | Ф50-120 | 2Cr13 | 太钢 | 9900 | 含税 | |
圆钢 | Ф25-130 | 2Cr13 | 长特 | 10600 | 含税 | |
圆钢 | Ф50-110 | 2Cr13 | 太钢 | 9900 | 含税 | |
圆钢 | Ф25-120 | 2Cr13 | 西特 | 9700 | 含税 | |
圆钢 | Ф45-130 | 2Cr13 | 东特 | 10100 | ||
圆钢 | Ф8-18 | 2Cr13 | 镇江光大 | - | ||
圆钢 | Ф20-55 | 2Cr13 | 镇江光大 | - | ||
圆钢 | Ф60-130 | 2Cr13 | 镇江光大 | - | ||
圆钢 | Ф25-120 | 2Cr13 | 西特 | 9700 | 含税 | |
圆钢 | Ф14-40 | 2Cr13 | 宝特 | 9800 | 含税 |
上一页:2014年1月6日大邱庄直缝方管价格行情
下一页:1月7日上海镀锌钢管最新指导报价

网站首页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 生产车间 | 行业应用 | 资质荣誉 | 联系我们
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
