陕西专业、有实力的钢材供应商!

你的位置:网站首页-->>1月6日天津Q235BH型钢价格行情

1月6日天津Q235BH型钢价格行情


【更新时间】:2014/1/7
【文章摘要】:
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
热轧H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 3540 - 无货
热轧H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 3540 -  
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 3420 -  
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 3390 -  
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 3470 -  
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 3440 -  
热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 3470 -  
热轧H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢/莱钢/日照 3470 -  
热轧H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 3400 -  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 3480 -  
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢/莱钢/津西 3590 - 货少
热轧H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 3450 -  
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢/莱钢/津西 3500 -  
热轧H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢/莱钢/津西 3650 -  
热轧H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢/莱钢/津西 3500 -  
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢/莱钢/津西 3830 -  
热轧H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢/莱钢/津西 3630 -  
热轧H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 3770 -  
热轧H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢/莱钢/津西 3790 -


上一页:1月7日上海镀锌钢管最新指导报价
下一页:1月7日包头螺旋焊管最新指导报价