
陕西专业、有实力的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>杭州市场合结钢价格行情
杭州市场合结钢价格行情
【更新时间】:2014/4/1
【文章摘要】:
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合结钢 | Ф16-85 | 20-35CrMo | 杭钢 | 4440 | ↓30 | 热轧;- |
CrMo系合结钢 | Ф16-85 | 42CrMo | 杭钢 | 4440 | ↓30 | 热轧;- |
CrMo系合结钢 | ≤Φ85 | 20CrMo | 莱钢 | 4390 | - | 热轧;货少 |
CrMo系合结钢 | Ф28-50 | 20CrMo | 兴澄特钢 | 5190 | - | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф30-65 | 35/42CrMo | 兴澄特钢 | 5190 | - | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф90-130 | 35/42CrMo | 兴澄特钢 | 5240 | - | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 杭钢 | 3690 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 杭钢 | 3690 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 杭钢 | 3720 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ90-100 | 40Cr | 杭钢 | 3750 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ105-130 | 40Cr | 杭钢 | 3780 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3690 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3690 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3690 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ86-100 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3720 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ101-130 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3770 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ140-150 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3860 | ↑10 | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ160-180 | 40Cr | 淮钢特钢 | 3910 | ↑10 | 热轧 |
上一页:庆阳市场镀锌管价格行情
下一页:大同市场中厚钢板价格行情

网站首页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 生产车间 | 行业应用 | 资质荣誉 | 联系我们
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
