陕西专业、有实力的钢材供应商!

你的位置:网站首页-->>成都304/2B冷轧不锈钢平板市场价格行情

成都304/2B冷轧不锈钢平板市场价格行情


【更新时间】:2014/5/13
【文章摘要】:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
不锈钢板卷 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 18900 +1000
不锈钢板卷 1*1219*2438 304/2B 太钢 16600 +1000
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 17400 +1000
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 17800 +1000
不锈钢板卷 2*1219*2438 304/2B 太钢 18500 +1000
不锈钢板卷 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 18600 +1000
不锈钢板卷 3*1219*2438 304/2B 太钢 18300 +1000
不锈钢板卷 0.8*1219*2438 304/2B 酒钢 18900 +1000
不锈钢板卷 1*1219*2438 304/2B 酒钢 19100 +1000
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 304/2B 酒钢 17200 +1000
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 304/2B 酒钢 17500 +1000
不锈钢板卷 2*1219*2438 304/2B 酒钢 18300 +1000

上一页:西安无缝管价格保持观望 本地无缝钢管厂价格有上涨趋势
下一页:西安304不锈钢复合管价格行情