陕西专业、有实力的钢材供应商!

你的位置:网站首页-->>9月2日邯郸市场合结钢价格行情

9月2日邯郸市场合结钢价格行情


【更新时间】:2014/9/2
【文章摘要】:
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
合结钢 115-150 40CR 莱钢 3750 ↓50 出厂价
合结钢 120-160 42CRM0 莱钢 4920 ↓50 出厂价
合结钢 160-200 40CR 莱钢 4100 ↓50 出厂价
合结钢 170-200 42CRM0 莱钢 5160 ↓50 出厂价
合结钢 210-260 42CRM0 莱钢 5560 ↓50 出厂价
合结钢 25-40 40CR 莱钢 3750 ↓50 出厂价
合结钢 40-110 42CRM0 莱钢 4820 ↓50 出厂价
合结钢 45-110 40CR 莱钢 3750 ↓50 出厂价
西安圆钢,西安不锈钢圆钢,西安合金圆钢,公司网址:www.sxsdwz.org 
上一页:人社部:无法律依据职业资格许可明年全部取消
下一页:9月2日南通市场硬线价格行情