
陕西专业、有实力的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>2月28日北京市场镀锌管价格行情
2月28日北京市场镀锌管价格行情
【更新时间】:2015/2/28
【文章摘要】:
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 利达 | 4010 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 利达 | 3740 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 利达 | 3480 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 利达 | 3730 | - | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 利达 | 3830 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友发 | 3850 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 友发 | 3560 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友发 | 3320 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 友发 | 3570 | - | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 友发 | 3700 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 正金元 | 3780 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 正金元 | 3510 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 正金元 | 3240 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 正金元 | 3490 | - | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 正金元 | 3550 |
上一页:2月28日鞍山市场花纹板卷价格行情
下一页:2月28日西安市场轴承圆钢最新指导报价

网站首页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 生产车间 | 行业应用 | 资质荣誉 | 联系我们
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
