 
陕西专业、有实力的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>管线管现货规格表
管线管现货规格表
【更新时间】:2010/9/3
【文章摘要】:
| 产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 | 
| 管线管 | B级 | API | 石油、天然气 工业输送气、水、油 | ∮60-630×1.53-40 | 
| 管线管资源表(价格电议) | 
| 名义 尺寸 | 外径 D | 壁厚 T | 计算重量 | |||||
| 平端 | 带螺纹和接箍 | |||||||
| in  | mm  | in  | mm  | lb/ft  | kg/m  | lb  | kg  | |
| 2-3/8  | 2.375  | 60.3  | 0.154  | 3.9  | 3.66  | 5.42  | 1.20  | 0.54  | 
| 2.375  | 60.3  | 0.218  | 5.5  | 5.03  | 7.43 | 1.09  | 0.50  | |
| 2-7/8  | 2.875  | 73.0  | 0.203  | 5.2  | 5.80  | 8.69  | 1.80  | 0.82  | 
| 2.875  | 73.0  | 0.276  | 7.0  | 7.67  | 11.39  | 1.57  | 0.71  | |
| 3-1/2  | 3.500  | 88.9  | 0.216  | 5.5  | 7.58  | 11.31  | 1.80  | 0.82  | 
| 3.500  | 88.9  | 0.300  | 7.6  | 10.26  | 15.24  | 1.76  | 0.80  | |
| 4  | 4.000  | 101.6  | 0.226  | 5.7  | 9.12  | 13.48  | 3.20  | 1.45  | 
| 4.000  | 101.6  | 0.318  | 8.1  | 12.52  | 18.68  | 3.00  | 1.36  | |
| 4-1/2  | 4.500  | 114.3  | 0.237  | 6.0  | 10.80  | 16.02  | 4.40  | 2.00  | 
| 4.500  | 114.3  | 0.337  | 8.6  | 15.00  | 22.42  | 3.99  | 1.81  | |
| 5-9/16  | 5.563  | 141.3  | 0.258  | 6.6  | 14.63  | 21.92  | 5.60  | 2.54  | 
| 5.563  | 141.3  | 0.375  | 9.5  | 20.80  | 30.88  | 4.94  | 2.44  | |
| 6-5/8  | 6.625  | 168.3  | 0.280  | 7.1  | 18.99  | 28.22  | 7.20  | 3.27  | 
| 6.625  | 168.3  | 0.432  | 11.0  | 28.60  | 42.67  | 5.65  | 2.56  | |
| 8-5/8  | 8.625  | 219.1  | 0.277  | 7.0  | 24.72  | 36.61  | 14.80  | 6.72  | 
| 8.625  | 219.1  | 0.322  | 8.2  | 28.58  | 42.65  | 14.00  | 6.36  | |
| 8.625  | 219.1  | 0.500  | 12.7  | 43.43  | 64.64  | 11.74  | 5.20  | |
| 10-3/4  | 10.750  | 273.1  | 0.279  | 7.1  | 31.23  | 46.57  | 20.00  | 9.08  | 
| 10.750  | 273.1  | 0.307  | 7.8  | 34.27  | 51.03  | 19.20  | 8.72  | |
| 10.750  | 273.1  | 0.365  | 9.3  | 40.52  | 60.50  | 17.40  | 7.90  | |
| 10.750  | 273.1  | 0.500  | 12.7  | 54.79  | 81.55  | 15.32  | 6.95  | |
| 尺寸公差: | 
| 外径公差 | 壁厚公差 | |||||
| 不高于B级  | 不低于X42 | |||||
| D<60.3  | +0.41/-0.40mm  | D<73  | +20/-12.5%  | D≥73  | +15/-12.5%  | |
| D≥60.3  | +0.75/-0.40mm  | D≥73  | +15/-12.5%  | D>73  | +15/-12.5%  | |
| 机械性能: | 
| 产品规范水平 | 钢级 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 
| Min  | Min  | |||
| PSL1  | A25  | 310  | 172  | 查API SPEC 5L | 
| A  | 331  | 207  | ||
| B  | 414  | 241  | ||
| X42  | 414  | 290  | ||
| X46  | 434  | 317  | ||
| X52  | 455  | 359  | ||
| X56  | 490  | 386  | ||
| X60  | 517  | 414  | ||
| X65  | 531  | 448  | ||
| X70  | 565  | 483  | 
| 产品规范水平 | 钢级 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | |||
| Min  | Max  | Min  | Max  | ||||
| PLS2  | B  | 414  | 758  | 241  | 448  | 查API SPEC 5L | |
| X42  | 414  | 758  | 290  | 496  | |||
| X46  | 434  | 758  | 317  | 524  | |||
| X52  | 455  | 758  | 359  | 531  | |||
| X56  | 490  | 758  | 386  | 544  | |||
| X60  | 517  | 758  | 414  | 565  | |||
| X65  | 531  | 758  | 448  | 600  | |||
| X70  | 565  | 758  | 483  | 621  | |||
| X80  | 621  | 827  | 552  | 690  | |||
| 化学成分: | 
| 产品规范水平 | 钢级 | C≤  | Mn≤  | P≤  | S≤  | 
| PSL1  | A25  | 0.21  | 0.60  | 0.030  | 0.030  | 
| A  | 0.22  | 0.90  | 0.030  | 0.030  | |
| B  | 0.28  | 1.20  | 0.030  | 0.030  | |
| X42  | 0.28  | 1.30  | 0.030  | 0.030  | |
| X46、X52、X56  | 0.28  | 1.40  | 0.030  | 0.030  | |
| X60、X65、X70  | 0.28  | 1.40  | 0.030  | 0.030  | |
| PSL2  | B  | 0.24  | 1.20  | 0.025  | 0.015  | 
| X42  | 0.24  | 1.30  | 0.025  | 0.015  | |
| X46、X52、X56  | 0.24  | 1.40  | 0.025  | 0.015  | |
| X60、X65、X70、X80  | 0.24  | 1.40  | 0.025  | 0.015 | 
上一页:船用管规格表
下一页:伦敦金属交易所5月13日钢铁合约报价

网站首页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 生产车间 | 行业应用 | 资质荣誉 | 联系我们
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
 

