 
陕西专业、有实力的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>北京大口径方管现货价格走势
北京大口径方管现货价格走势
【更新时间】:2011/12/22
【文章摘要】:
| 名称 | 数量 | 产地 | 规格 | 价格 | 备注 | 
| 200吨 | 无锡 | 100*100*16 | 5500元/吨 | 现货 | |
| 大口径方管 | 300吨 | 无锡 | 200*200*20 | 5660元/吨 | 现货 | 
| 大口径方管 | 300吨 | 宝钢 | 300*300*30 | 5400元/吨 | 现货 | 
| 大口径方管 | 400吨 | 无锡 | 350*350*32 | 5600元/吨 | 现货 | 
| 大口径方管 | 500吨 | 冶钢 | 400*400*40 | 5200元/吨 | 现货 | 
| 大口径方管 | 400吨 | 无锡 | 450*450*45 | 5650元/吨 | 现货 | 
| 大口径方管 | 400吨 | 天钢 | 500*500*50 | 5700元/吨 | 现货 | 
| 大口径方管 | 500吨 | 无锡 | 600*600*60 | 5800元/吨 | 现货 | 
上一页:重庆精密方管价格走向
下一页:世界钢铁宏观经济失衡与货币政策传导精神

网站首页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 生产车间 | 行业应用 | 资质荣誉 | 联系我们
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
www.xaysgl.com 版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司
手机:15829931668 13992823719 联系人:周经理 张经理
 

